Moldova'da Gerçek Maliyetler
Resmi kaynaklardan doğrulanmış 2026–2027 öğrenim ücretleri, yurt/konaklama ve aylık yaşam giderleri. Tahmin yok, abartı yok — sadece gerçek rakamlar.
Moldova vs. Diğer Ülkeler — Öğrenim Ücreti
Aynı Bologna sistemi, aynı Avrupa diploması — çok farklı maliyetler.
| Ülke | Yıllık Öğrenim | Aylık Yaşam | 4 Yıllık Toplam | Moldova'ya Kıyasla |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇩 Moldova Önerilir | 2.000–7.000 € | 400–700 € | ~26.000–48.000 € | — Baz |
| 🇷🇴 Romanya | 3.000–9.000 € | 600–900 € | ~40.000–64.000 € | +30–50% |
| 🇩🇪 Almanya (Özel) | 10.000–20.000 € | 800–1.200 € | ~78.000–128.000 € | +200–300% |
| 🇮🇹 İtalya | 8.000–14.000 € | 800–1.100 € | ~70.000–110.000 € | +170–250% |
| 🇹🇷 Türkiye (Özel Üniv.) | 3.000–15.000 € | 500–900 € | ~36.000–96.000 € | +20–100% |
Veriler yaklaşık ortalamalar içindir. Öğrenim + konaklama + yaşam toplamıdır.
Resmi Kaynaklı Öğrenim Ücretleri
✓ 25 Resmi DoğrulanmışAşağıdaki ücretler doğrudan üniversitelerin resmi admission/international sayfalarından alınmıştır.
| Program | Üniversite | Alan | Dil | Süre | Yıllık Ücret | Toplam (4-6 yıl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk (Lisans) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | Hukuk & Sosyal Bilimler | Romence, İngilizce | 4 yıl | 1,800 € | ~7,200 € |
| Ekonomi (Lisans) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | Ekonomi & İşletme | Romence, İngilizce | 3 yıl | 1,800 € | ~5,400 € |
| Uluslararası İlişkiler (Lisans) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | Hukuk & Sosyal Bilimler | İngilizce, Romence | 3 yıl | 1,800 € | ~5,400 € |
| Psikoloji (Lisans) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | Sosyal Bilimler | İngilizce, Romence | 3 yıl | 1,800 € | ~5,400 € |
| İşletme ve Yönetim (Lisans) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | Ekonomi & İşletme | İngilizce, Romence | 3 yıl | 1,800 € | ~5,400 € |
| Finans ve Bankacılık (Lisans) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | Ekonomi & İşletme | İngilizce, Romence | 3 yıl | 1,800 € | ~5,400 € |
| Pazarlama ve Lojistik (Lisans) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | Ekonomi & İşletme | İngilizce, Romence | 3 yıl | 1,800 € | ~5,400 € |
| Otel, Turizm ve Eğlence (Lisans) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | Ekonomi & İşletme | İngilizce, Romence | 3 yıl | 1,800 € | ~5,400 € |
| Oyun Tasarımı (Lisans) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | Mühendislik & Teknoloji | İngilizce | 3 yıl | 1,800 € | ~5,400 € |
| Gazetecilik ve İletişim (Lisans) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | Sosyal Bilimler | Romence | 3 yıl | 1,800 € | ~5,400 € |
| Biyoloji (Lisans) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | Fen Bilimleri | Romence | 3 yıl | 1,800 € | ~5,400 € |
| Hukuk (Yüksek Lisans) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | Hukuk & Sosyal Bilimler | Romence, İngilizce | 2 yıl | 1,800 € | ~3,600 € |
| Siyaset Bilimi (Lisans) | "Constantin Stere" USPEE | Hukuk & Sosyal Bilimler | Romence, İngilizce | 3 yıl | 2,000 € | ~6,000 € |
| Avrupa Çalışmaları (Yüksek Lisans) | "Constantin Stere" USPEE | Hukuk & Sosyal Bilimler | Romence, İngilizce | 2 yıl | 2,000 € | ~4,000 € |
| Hukuk (Lisans) | "Constantin Stere" USPEE | Hukuk & Sosyal Bilimler | Romence | 4 yıl | 2,000 € | ~8,000 € |
| İşletme Yönetimi - İngilizce (Lisans) | Moldova Teknik Üniversitesi (UTM) | Ekonomi & İşletme | İngilizce | 3 yıl | 2,300 € | ~6,900 € |
| Hazırlık Yılı (Romence/İngilizce) | USMF "Nicolae Testemițanu" | Dil Hazırlık | Romence, İngilizce | 1 yıl | 2,400 € | ~2,400 € |
| Yazılım Mühendisliği - İngilizce (Lisans) | Moldova Teknik Üniversitesi (UTM) | Mühendislik & Teknoloji | İngilizce | 4 yıl | 2,500 € | ~10,000 € |
| Yazılım Mühendisliği - İngilizce (Yüksek Lisans) | Moldova Teknik Üniversitesi (UTM) | Mühendislik & Teknoloji | İngilizce | 2 yıl | 2,500 € | ~5,000 € |
| Veri Bilimi - İngilizce (Yüksek Lisans) | Moldova Teknik Üniversitesi (UTM) | Mühendislik & Teknoloji | İngilizce | 2 yıl | 2,500 € | ~5,000 € |
| Veterinerlik - İngilizce | Moldova Teknik Üniversitesi (UTM) | Tıp & Sağlık | İngilizce | 6 yıl | 2,800 € | ~16,800 € |
| Eczacılık - İngilizce | USMF "Nicolae Testemițanu" | Tıp & Sağlık | İngilizce, Romence | 5 yıl | 4,000 € | ~20,000 € |
| Tıp (Genel Tıp) - Romence | USMF "Nicolae Testemițanu" | Tıp & Sağlık | Romence | 6 yıl | 5,000 € | ~30,000 € |
| Tıp (Genel Tıp) - İngilizce | USMF "Nicolae Testemițanu" | Tıp & Sağlık | İngilizce | 6 yıl | 6,000 € | ~36,000 € |
| Diş Hekimliği (Stomatologi) - İngilizce | USMF "Nicolae Testemițanu" | Tıp & Sağlık | İngilizce | 5 yıl | 7,000 € | ~35,000 € |
Tahmini / Kısmen Doğrulanmış Ücretler
⚠️ 27 Tahmini| Program | Üniversite | Tahmini Yıllık | Durum |
|---|---|---|---|
| Eğitim Bilimleri (Lisans) | "Grigori Țamblac" Taraclia Devlet Üniversitesi | ~1,400 € | ~ Tahmini |
| Filoloji (Lisans) | "Grigori Țamblac" Taraclia Devlet Üniversitesi | ~1,400 € | ~ Tahmini |
| Hukuk (Lisans) | "B.P. Hasdeu" Cahul Devlet Üniversitesi | ~1,500 € | ~ Tahmini |
| Ekonomi ve İşletme (Lisans) | "B.P. Hasdeu" Cahul Devlet Üniversitesi | ~1,500 € | ~ Tahmini |
| Pedagoji ve Eğitim Bilimleri (Lisans) | Ştefan cel Mare Üniversitesi | ~1,800 € | ~ Tahmini |
| Tarih ve Kültürel Miras (Lisans) | Ştefan cel Mare Üniversitesi | ~1,800 € | ~ Tahmini |
| Ekonomi ve Finans (Lisans) | Cahul Devlet Üniversitesi | ~1,800 € | ~ Tahmini |
| Tıp Doktorası (PhD) | USMF "Nicolae Testemițanu" | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Mühendislik Doktorası (PhD) | Moldova Teknik Üniversitesi (UTM) | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Hukuk Doktorası (PhD) | Moldova Devlet Üniversitesi (USM) | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| İşletme Yönetimi (Lisans) | Moldova Ekonomi Yüksekokulu (ASEM) | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Finans ve Bankacılık (Lisans) | Moldova Ekonomi Yüksekokulu (ASEM) | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler (Lisans) | Moldova Ekonomi Yüksekokulu (ASEM) | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Otel, Turizm ve Eğlence Hizmetleri (Lisans) | Moldova Ekonomi Yüksekokulu (ASEM) | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| İşletme Yönetimi (Yüksek Lisans) | Moldova Ekonomi Yüksekokulu (ASEM) | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Finans ve Bankacılık Yönetimi (Yüksek Lisans) | Moldova Ekonomi Yüksekokulu (ASEM) | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Uluslararası İşletme ve Hukuk (Yüksek Lisans) | Moldova Ekonomi Yüksekokulu (ASEM) | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Uluslararası İşlemler ve Ekonomik Diplomasi (Yüksek Lisans) | Moldova Ekonomi Yüksekokulu (ASEM) | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Ekonomi Doktorası (PhD) | Moldova Ekonomi Yüksekokulu (ASEM) | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Hukuk ve Güvenlik Bilimleri (Lisans) | "Ștefan cel Mare" İçişleri Bakanlığı Akademisi | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Kamu Yönetimi (Yüksek Lisans) | Kamu Yönetimi Akademisi | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Bölgesel Kalkınma ve Kamu Politikası (Lisans) | Kamu Yönetimi Akademisi | ~2,000 € | ~ Tahmini |
| Psikoloji (Lisans) | USPEE "Constantin Stere" | ~2,200 € | ~ Tahmini |
| Uluslararası İlişkiler (Lisans) | USPEE "Constantin Stere" | ~2,200 € | ~ Tahmini |
| Hemşirelik (Lisans) | USMF "Nicolae Testemițanu" | ~2,500 € | ~ Tahmini |
| Farmakoloji (Yüksek Lisans) | USMF "Nicolae Testemițanu" | ~3,000 € | ~ Tahmini |
| Halk Sağlığı (Lisans) | USMF "Nicolae Testemițanu" | ~3,500 € | ~ Tahmini |
Chișinău'da Aylık Yaşam Maliyeti
Moldova'nın başkenti, yabancı öğrencilere karşı oldukça uygun fiyatlı bir Avrupa şehridir.
Konaklama Seçenekleri
En uygun seçenek
Orta düzey
Öğrenciler arasında popüler
Konforu tercih edenler için
Günlük Giderler
Tahmini Aylık Bütçe Senaryoları
Sadece yaşam giderleri — öğrenim ücreti dahil değil.
Bu tahminler 2024–2025 dönemi Chișinău ortalamalarıdır. Kişisel harcamalara göre değişir.
Ek ve Bir Seferlik Masraflar
İlk yıl dışında tekrarlamayan giderler — sürprizlere yer yok.
Vize & Resmi İşlem Masrafları
Bir seferlik
Her yıl yenilenir
Zorunlu
Bir seferlik
Yıllık yaklaşık
Üniversite Ek Ücretleri
Çoğu üniversite
1 yıl
UTM, USMF dahil
Bir seferlik
Programa göre değişir
Mezuniyet sonrası
Örnek: Tıp Öğrencisi İçin Yıllık Toplam Tahmin
Karşılaştırma:
- • Türkiye özel tıp fakültesi: 15.000–25.000 €/yıl
- • Almanya tıp: 15.000–25.000 €/yıl + dil bariyeri
- • İtalya tıp: 12.000–20.000 €/yıl
Bu tahmini bir örnek senaryodur. Gerçek giderler kişisel tercihlere göre değişir.
Hedeflediğiniz Program İçin Kişisel Bütçenizi Hesaplayalım
Program seçimine, yaşam tarzına ve bütçenize göre size özel tahmini maliyet planı hazırlayabiliriz. Tamamen ücretsiz.